TypeScript-first schema declaration and validation library with static type inference
Up 13% compared with the week before.
Downloads dip on weekends, which usually means most installs come from developers at work.
3,368,153,466in the last 90 days
| Day | Downloads | 7-day avg |
|---|---|---|
| Oct 4, 2026 | 37,125,055 | 55,338,789 |
| Oct 3, 2026 | 37,713,631 | 55,008,827 |
| Oct 2, 2026 | 58,710,992 | 54,257,862 |
| Oct 1, 2026 | 66,157,945 | 53,415,475 |
| Sep 30, 2026 | 62,805,588 | 52,194,179 |
| Sep 29, 2026 | 63,094,459 | 51,425,706 |
| Sep 28, 2026 | 61,763,856 | 50,298,780 |
| Sep 27, 2026 | 34,815,317 | 48,789,067 |
| Sep 26, 2026 | 32,456,877 | 47,993,482 |
| Sep 25, 2026 | 52,814,282 | 47,613,192 |
| Sep 24, 2026 | 57,608,874 | 47,047,191 |
| Sep 23, 2026 | 57,426,274 | 46,101,032 |
| Sep 22, 2026 | 55,205,977 | 45,446,420 |
| Sep 21, 2026 | 51,195,865 | 43,819,828 |
| Sep 20, 2026 | 29,246,223 | 44,143,227 |
| Sep 19, 2026 | 29,794,849 | 44,170,154 |
| Sep 18, 2026 | 48,852,272 | 44,024,784 |
| Sep 17, 2026 | 50,985,763 | 43,908,845 |
| Sep 16, 2026 | 52,843,994 | 44,073,247 |
| Sep 15, 2026 | no data | 44,023,609 |
| Sep 14, 2026 | 53,136,261 | 44,023,609 |
| Sep 13, 2026 | 29,407,782 | 42,201,078 |
| Sep 12, 2026 | 28,922,633 | 41,922,394 |
| Sep 11, 2026 | 48,156,634 | 41,843,687 |
| Sep 10, 2026 | 51,972,177 | 41,379,808 |
| Sep 9, 2026 | 52,546,165 | 38,731,716 |
| Sep 8, 2026 | no data | 38,432,713 |
| Sep 7, 2026 | no data | 40,590,427 |
| Sep 6, 2026 | 28,014,359 | 41,121,886 |
| Sep 5, 2026 | 28,529,102 | 40,614,208 |
| Sep 4, 2026 | 45,837,237 | 39,969,106 |
| Sep 3, 2026 | no data | 39,144,453 |
| Sep 2, 2026 | 51,350,155 | 40,148,126 |
| Sep 1, 2026 | 49,221,283 | 39,435,321 |
| Aug 31, 2026 | 43,779,181 | 39,136,247 |
| Aug 30, 2026 | 24,968,288 | 39,268,920 |
| Aug 29, 2026 | 24,658,491 | 39,249,619 |
| Aug 28, 2026 | 40,889,322 | 39,292,291 |
| Aug 27, 2026 | 46,170,163 | 39,345,952 |
| Aug 26, 2026 | 46,360,518 | 39,122,598 |
| Aug 25, 2026 | 47,127,763 | 38,861,631 |
| Aug 24, 2026 | 44,707,893 | 38,587,371 |
| Aug 23, 2026 | 24,833,181 | 37,963,485 |
| Aug 22, 2026 | 24,957,199 | 37,889,797 |
| Aug 21, 2026 | 41,264,950 | 37,828,204 |
| Aug 20, 2026 | 44,606,683 | 37,255,413 |
| Aug 19, 2026 | 44,533,751 | 37,278,820 |
| Aug 18, 2026 | 45,207,943 | 37,258,714 |
| Aug 17, 2026 | 40,340,686 | 37,084,490 |
| Aug 16, 2026 | 24,317,365 | 37,465,837 |
| Aug 15, 2026 | 24,526,051 | 37,354,556 |
| Aug 14, 2026 | no data | 37,168,522 |
| Aug 13, 2026 | 44,747,126 | 37,724,276 |
| Aug 12, 2026 | 44,413,115 | 36,602,170 |
| Aug 11, 2026 | 44,162,595 | 36,521,171 |
| Aug 10, 2026 | 42,628,768 | 36,545,718 |
| Aug 9, 2026 | 23,649,681 | 36,341,223 |
| Aug 8, 2026 | 23,409,849 | 36,280,056 |
| Aug 7, 2026 | 41,058,796 | 36,391,872 |
| Aug 6, 2026 | 36,892,387 | 35,957,691 |
| Aug 5, 2026 | 43,846,123 | 36,647,362 |
| Aug 4, 2026 | 44,334,419 | 36,329,180 |
| Aug 3, 2026 | 41,197,304 | 35,974,152 |
| Aug 2, 2026 | 23,221,512 | 35,873,220 |
| Aug 1, 2026 | 24,192,563 | 35,725,364 |
| Jul 31, 2026 | 38,019,528 | 35,380,477 |
| Jul 30, 2026 | 41,720,085 | 35,205,914 |
| Jul 29, 2026 | 41,618,851 | 35,056,536 |
| Jul 28, 2026 | 41,849,220 | 35,091,337 |
| Jul 27, 2026 | 40,490,782 | 34,996,061 |
| Jul 26, 2026 | 22,186,522 | 34,479,964 |
| Jul 25, 2026 | 21,778,349 | 34,326,161 |
| Jul 24, 2026 | 36,797,589 | 34,356,600 |
| Jul 23, 2026 | 40,674,442 | 34,168,196 |
| Jul 22, 2026 | 41,862,453 | 33,916,941 |
| Jul 21, 2026 | 41,182,292 | 33,447,618 |
| Jul 20, 2026 | 36,878,099 | 33,311,878 |
| Jul 19, 2026 | 21,109,906 | 33,504,830 |
| Jul 18, 2026 | 21,991,417 | 35,570,650 |
| Jul 17, 2026 | 35,478,762 | 35,456,298 |
| Jul 16, 2026 | 38,915,660 | 35,372,099 |
| Jul 15, 2026 | 38,577,190 | 35,054,624 |
| Jul 14, 2026 | 40,232,112 | 35,024,246 |
| Jul 13, 2026 | 38,228,761 | 34,679,110 |
| Jul 12, 2026 | no data | 34,197,401 |
| Jul 11, 2026 | 21,305,301 | 32,015,997 |
| Jul 10, 2026 | 34,973,570 | 31,681,401 |
| Jul 9, 2026 | 37,010,809 | 30,956,950 |
| Jul 8, 2026 | 38,394,920 | 30,819,206 |
| Jul 7, 2026 | 38,161,299 | 30,489,142 |
Only 13% of last week's downloads were the latest version; most people are still on 3.25.76.
Recent releases have shipped every ~2 days.
1011 versions published, 710 of them pre-releases.
Counts come from npm and include CI runs, mirrors and bots, so they measure installs, not people. Data runs through Oct 4, 2026 (UTC) and refreshes every few hours.