TypeScript-first schema declaration and validation library with static type inference
Up 5.5% compared with the week before.
Downloads dip on weekends, which usually means most installs come from developers at work.
4,439,460,507in the last 90 days
| Day | Downloads | 7-day avg |
|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 79,745,652 | 67,981,898 |
| Nov 17, 2026 | 79,892,153 | 66,992,079 |
| Nov 16, 2026 | 75,733,472 | 66,547,861 |
| Nov 15, 2026 | 43,686,970 | 66,039,072 |
| Nov 14, 2026 | 46,196,116 | 65,801,095 |
| Nov 13, 2026 | 72,535,132 | 65,256,468 |
| Nov 12, 2026 | 78,083,791 | 64,767,000 |
| Nov 11, 2026 | 72,816,916 | 64,435,153 |
| Nov 10, 2026 | 76,782,632 | 64,856,258 |
| Nov 9, 2026 | 72,171,946 | 64,814,252 |
| Nov 8, 2026 | 42,021,131 | 64,882,608 |
| Nov 7, 2026 | 42,383,727 | 65,167,407 |
| Nov 6, 2026 | 69,108,856 | 64,977,176 |
| Nov 5, 2026 | 75,760,866 | 64,743,877 |
| Nov 4, 2026 | 75,764,647 | 64,530,111 |
| Nov 3, 2026 | 76,488,591 | 64,377,442 |
| Nov 2, 2026 | 72,650,438 | 63,808,915 |
| Nov 1, 2026 | 44,014,725 | 63,506,488 |
| Oct 31, 2026 | 41,052,112 | 62,979,837 |
| Oct 30, 2026 | 67,475,760 | 63,076,278 |
| Oct 29, 2026 | 74,264,507 | 63,281,315 |
| Oct 28, 2026 | 74,695,959 | 63,675,231 |
| Oct 27, 2026 | 72,508,905 | 63,892,256 |
| Oct 26, 2026 | 70,533,451 | 62,456,148 |
| Oct 25, 2026 | 40,328,168 | 60,840,688 |
| Oct 24, 2026 | 41,727,195 | 60,748,451 |
| Oct 23, 2026 | 68,911,022 | 60,439,591 |
| Oct 22, 2026 | 77,021,918 | 59,571,679 |
| Oct 21, 2026 | 76,215,136 | 55,209,119 |
| Oct 20, 2026 | no data | 48,207,113 |
| Oct 19, 2026 | no data | 54,734,169 |
| Oct 18, 2026 | 39,866,982 | 56,272,710 |
| Oct 17, 2026 | 40,182,897 | 56,603,838 |
| Oct 16, 2026 | 64,571,460 | 57,563,048 |
| Oct 15, 2026 | no data | 58,082,026 |
| Oct 14, 2026 | no data | 59,702,952 |
| Oct 13, 2026 | 74,315,335 | 60,180,388 |
| Oct 12, 2026 | 62,426,874 | 57,824,563 |
| Oct 11, 2026 | 41,522,624 | 57,682,548 |
| Oct 10, 2026 | 44,978,946 | 56,949,620 |
| Oct 9, 2026 | 67,166,352 | 55,738,734 |
| Oct 8, 2026 | 67,807,579 | 54,329,507 |
| Oct 7, 2026 | 63,045,004 | 54,054,568 |
| Oct 6, 2026 | no data | 54,014,666 |
| Oct 5, 2026 | 61,574,782 | 55,311,779 |
| Oct 4, 2026 | 37,125,055 | 55,338,789 |
| Oct 3, 2026 | 37,713,631 | 55,008,827 |
| Oct 2, 2026 | 58,710,992 | 54,257,862 |
| Oct 1, 2026 | 66,157,945 | 53,415,475 |
| Sep 30, 2026 | 62,805,588 | 52,194,179 |
| Sep 29, 2026 | 63,094,459 | 51,425,706 |
| Sep 28, 2026 | 61,763,856 | 50,298,780 |
| Sep 27, 2026 | 34,815,317 | 48,789,067 |
| Sep 26, 2026 | 32,456,877 | 47,993,482 |
| Sep 25, 2026 | 52,814,282 | 47,613,192 |
| Sep 24, 2026 | 57,608,874 | 47,047,191 |
| Sep 23, 2026 | 57,426,274 | 46,101,032 |
| Sep 22, 2026 | 55,205,977 | 45,446,420 |
| Sep 21, 2026 | 51,195,865 | 43,819,828 |
| Sep 20, 2026 | 29,246,223 | 44,143,227 |
| Sep 19, 2026 | 29,794,849 | 44,170,154 |
| Sep 18, 2026 | 48,852,272 | 44,024,784 |
| Sep 17, 2026 | 50,985,763 | 43,908,845 |
| Sep 16, 2026 | 52,843,994 | 44,073,247 |
| Sep 15, 2026 | no data | 44,023,609 |
| Sep 14, 2026 | 53,136,261 | 44,023,609 |
| Sep 13, 2026 | 29,407,782 | 42,388,085 |
| Sep 12, 2026 | 28,922,633 | 42,155,848 |
| Sep 11, 2026 | 48,156,634 | 42,090,260 |
| Sep 10, 2026 | 51,972,177 | 41,703,694 |
| Sep 9, 2026 | 52,546,165 | 41,487,969 |
| Sep 8, 2026 | no data | 41,288,634 |
| Sep 7, 2026 | 43,323,121 | 42,421,869 |
| Sep 6, 2026 | 28,014,359 | 42,487,021 |
| Sep 5, 2026 | 28,529,102 | 42,051,868 |
| Sep 4, 2026 | 45,837,237 | 41,498,923 |
| Sep 3, 2026 | 50,677,827 | 40,792,078 |
| Sep 2, 2026 | 51,350,155 | 40,148,126 |
| Sep 1, 2026 | 49,221,283 | 39,435,321 |
| Aug 31, 2026 | 43,779,181 | 39,136,247 |
| Aug 30, 2026 | 24,968,288 | 39,268,920 |
| Aug 29, 2026 | 24,658,491 | 39,249,619 |
| Aug 28, 2026 | 40,889,322 | 39,292,291 |
| Aug 27, 2026 | 46,170,163 | 39,345,952 |
| Aug 26, 2026 | 46,360,518 | 39,122,598 |
| Aug 25, 2026 | 47,127,763 | 38,861,631 |
| Aug 24, 2026 | 44,707,893 | 38,587,371 |
| Aug 23, 2026 | 24,833,181 | 37,963,485 |
| Aug 22, 2026 | 24,957,199 | 37,889,797 |
| Aug 21, 2026 | 41,264,950 | 37,828,204 |
29% of last week's downloads were the latest version.
Recent releases have shipped every ~2 days.
1013 versions published, 710 of them pre-releases.
Counts come from npm and include CI runs, mirrors and bots, so they measure installs, not people. Data runs through Nov 18, 2026 (UTC) and refreshes every few hours.